NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
USD
116.71
3.17 %121.13
0.70 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
GBP
155.13
4.68 %156.69
4.74 %GLOBAL BANK
AED
34.79
0.00 %44.29
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
EUR
130.23
3.77 %131.53
3.81 %GLOBAL BANK
SAR
34.27
0.00 %43.77
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
CAD
86.09
2.50 %86.95
2.53 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
CHF
137.68
3.13 %139.06
3.16 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
CNY
16.51
0.48 %16.68
0.49 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
SEK
11.49
0.34 %11.61
0.35 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
NOK
11.15
0.41 %11.26
0.41 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
DKK
17.45
0.51 %17.63
0.52 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
JPY
0.81
0.01 %0.82
0.02 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
AUD
79.62
2.63 %80.42
2.66 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
KWD
382.5
10.10 %386.32
10.20 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
DJF
0.65
0.02 %0.67
0.02 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
INR
1.39
0.04 %1.4
0.04 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
KES
0.9
0.03 %0.92
0.02 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
ZAR
6.7
0.23 %6.76
0.23 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
XDR
157.69
31.44 %159.27
31.75 %Current Exchange Rates from Banks Across Ethiopia
Daily exchange rates from Ethiopian banks
Exchange Rate 1USD =ETB
Last update
Compare daily buying and selling rates for major currencies across Ethiopian banks.
ENAT BANK | 110.63 | 0.00 % | 125.01 | 0.00 % | 1 days ago |
GOHBETOCH BANK | 111.38 | 0.00 % | 124.75 | 0.00 % | 9 hours ago |
TSEHAY BANK | 111.19 | 0.00 % | 124.53 | 0.00 % | 3 hours ago |
LION INTERNATIONAL BANK | 111.19 | 0.00 % | 124.53 | 0.00 % | 9 hours ago |
COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA (CBE) | 112.39 | 0.00 % | 123.63 | 0.00 % | 9 hours ago |
TSEDEY BANK | 109.95 | 0.00 % | 123.15 | 0.00 % | 3 hours ago |
AHADU BANK | 109.9 | 0.00 % | 123.08 | 0.00 % | 3 hours ago |
NIB INTERNATIONAL BANK | 109.72 | 1.63 % | 122.88 | 1.81 % | 3 hours ago |
WEGAGEN BANK | 112.4 | 0.39 % | 122.88 | 0.22 % | 9 hours ago |
ADDIS INTERNATIONAL BANK S.C | 109.66 | 0.00 % | 122.82 | 0.00 % | 3 hours ago |
ZEMEN BANK | 109.09 | 0.00 % | 122.73 | 0.00 % | 9 hours ago |
BERHAN BANK SC | 113 | 0.00 % | 122.6 | 0.00 % | 9 hours ago |
HIJRA BANK | 110.42 | 0.46 % | 122.57 | 0.52 % | 9 hours ago |
SIINQEE BANK | 110.77 | 0.00 % | 122.4 | 0.00 % | 14 hours ago |
HIBRET BANK | 108 | 0.00 % | 122.04 | 0.00 % | 9 hours ago |
NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA | 116.71 | 3.17 % | 121.13 | 0.70 % | 9 hours ago |
BANK OF ABYSSINIA | 108.09 | 0.93 % | 121.06 | 1.04 % | 1 days ago |
COOPERATIVE BANK OF OROMIA | 109.52 | 0.00 % | 120.48 | 0.00 % | 1 days ago |
GLOBAL BANK | 110.93 | 0.00 % | 120.43 | 0.00 % | 1 days ago |
AMHARA BANK | 116 | 0.00 % | 120 | 0.00 % | 3 hours ago |
GADAA BANK | 108.38 | 0.00 % | 119.49 | 0.00 % | 12 days ago |
Select the bank of your choosing